| SPC Data 구분 | Proxy |
|---|---|
| 구분 | 사회생태계 |
| SPC 적용값 | 43 |
| 단위 | % |
| Data 출처 | 통계청 도소매서비스업조사(2019) 결과 가공 http://kosis.kr/common/meta_onedepth.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&listid=O_8 |
| 유저 가이드 | 부가가치율 산정방법: (경상이익+인건비+순금융비용+임차료+감가상각비+조세공과(기타))/매출액 |
| 관련지표 | |
| 지표사용기관 |
探す
人気の投稿
Proxy / 사회생태계
| SPC Data 구분 | Proxy |
|---|---|
| 구분 | 사회생태계 |
| SPC 적용값 | 43 |
| 단위 | % |
| Data 출처 | 통계청 도소매서비스업조사(2019) 결과 가공 http://kosis.kr/common/meta_onedepth.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&listid=O_8 |
| 유저 가이드 | 부가가치율 산정방법: (경상이익+인건비+순금융비용+임차료+감가상각비+조세공과(기타))/매출액 |
| 관련지표 | |
| 지표사용기관 |