| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 환경 제품서비스 |
| 사회문제 | 자동차 연비에 비례하여 연료비용 발생 |
| 지표정의(솔루션) | 고급 윤활유 공급을 통한 연비개선 |
| 측정 산식 | (고급 윤활기유 연비 개선율 - 평균 연비 개선율 ) * PCMO 유류비 * EU 0W-20 제공량(EU 0W-20 윤활기유 판매량*밀도리터변환/0.8/5*PCMO 평균주행거리) |
| Baseline | 평균 연비 개선율 |
| Baseline (값) | 0원 |
| Baseline (출처) | 한국교통안전공단 |
| Proxy | PCMO 유류비 |
| Proxy (값) | 50.9561665원/km |
| Proxy (출처) | Platts MOGAS 92R |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK이노베이션 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Cerca
Post popolari
