| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 사회 제품서비스 |
| 사회문제 | 뇌전증으로 인한 발작 문제로 환자와 보호자의 경제적/비경제적 활동에 악영향을 받는 문제 발생 |
| 지표정의(솔루션) | SK바이오팜의 뇌전증 치료제 XCOPRI를 환자들이 복용하여 발작 완전소실 효과를 얻음에 따라 삶의 질 향상 |
| 측정 산식 | N/A |
| Baseline | N/A |
| Baseline (값) | N/A |
| Baseline (출처) | N/A |
| Proxy | N/A |
| Proxy (값) | N/A |
| Proxy (출처) | N/A |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK바이오팜 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Procurar
popularne posty
-
EU 지속가능성보고표준(ESRS, European Sustainable Reporting Standards) 초안
De 사회적가치연구원 -
[연구보고서] 2025 한국인이 바라본 사회문제
De 사회적가치연구원 -
IFRS 지속가능성 공시기준 공개초안
De 사회적가치연구원 -
TNFD 자연관련 공시 프레임워크(Nature-related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework)
De 사회적가치연구원 -
SV Library 소개 — 사회적 가치 측정 지표와 데이터를 한곳에서
De 사회적가치연구원
