| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 환경 제품서비스 |
| 사회문제 | 유해 화학물질(PVC) 사용으로 최종제품 생산자 부담금 납부 |
| 지표정의(솔루션) | 유해 화학물질(PVC)를 사용하지 않고 제품 생산 |
| 측정 산식 | (PETG 폐기물부담금 산정지수 - PVC의 폐기물 부담금 산정지수 ) * PVC 폐기물 부담금 * 폐기물 부담금 경감(폐기물 부담금(PETG) 판매량*1000) |
| Baseline | PVC의 폐기물 부담금 산정지수 |
| Baseline (값) | 1.164비율 |
| Baseline (출처) | https://www.budamgum.or.kr/wcs/usr/system/intro.do |
| Proxy | PVC 폐기물 부담금 |
| Proxy (값) | 150원/kg |
| Proxy (출처) | 한국환경공단, 폐기물부담금 품목별 부과요율금액 |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK케미칼 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Maghanap
Mga Sikat na Post
-
EU 지속가능성보고표준(ESRS, European Sustainable Reporting Standards) 초안
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
[연구보고서] 2025 한국인이 바라본 사회문제
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
IFRS 지속가능성 공시기준 공개초안
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
TNFD 자연관련 공시 프레임워크(Nature-related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework)
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
사회성과 인센티브 측정 매뉴얼 2020
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원
