| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 환경 제품서비스 |
| 사회문제 | 축사, 하수슬러지 등에서 발생하는 메탄가스로 인한 대기오염 발생 |
| 지표정의(솔루션) | 바이오가스를 도시가스 원료로 재활용하여 대기오염물질 배출 제거 |
| 측정 산식 | (바이오가스 CH4 환경오염 처리비용 - 시장평균 CH4 환경오염 처리비용 ) * 1 * 바이오가스구매량(바이오가스 구매량) |
| Baseline | N/A |
| Baseline (값) | N/A |
| Baseline (출처) | N/A |
| Proxy | 1 |
| Proxy (값) | 1원 |
| Proxy (출처) | N/A |
| 필요 Data_I | 바이오가스구매량 |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK E&S |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
검색
인기 게시물
