| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 사회 제품서비스 |
| 사회문제 | 국제전화를 이용한 부모 또는 자녀의 번호로 발신번호를 조작하여 국내 가입자에 보이스 피싱 시도(예, 엄마로부터 전화가 와서 받아 보니 범죄자들이 엄마를 납치했다면서 금전 요구)를 하는 경우,피해자는 발신번호가 주소록에 저장되어 있는 가족의 이름으로 표시되므로 의심하지 않고 보이스피싱에 쉽게 당하게 됨. (특히, 아이폰의 경우 UI 특성 상 국제전화 여부 없이 주소록의 이름만 표시되는 문제가 있음)최근 주소록 이름표기 문제는 해결하였으나 국제 발신번호 조작은 계속 진화 발전하여 정부, 국회의 보이스피싱 차단에 대한 통신사의 역할증대가 요구되고 있어 선제적 대응 및 지속적인 문제해결이 필요함. |
| 지표정의(솔루션) | 해외에서 부모 또는 자녀의 번호로 발신번호를 조작하여 국내 가입자에게 보이스피싱 시도 시에 국제발신 번호조작 여부를 검출하고 사전에 수신을 차단하는 기술을 적용하여 보이스피싱 시도를 원천적으로 차단함. |
| 측정 산식 | (자사제품도입전 SV기준값 - 자사제품도입후 SV기준값 ) * 보이스피싱 1건 당 사회적 비용(보이스피싱 1건당 사회적 비용) * 국제전화 번호변작 차단량(국제전화 번호조작 차단 건수*국제전화 수신율*금융사기 노출율*금융사기 피해 경험률) |
| Baseline | N/A |
| Baseline (값) | N/A |
| Baseline (출처) | N/A |
| Proxy | 보이스피싱 1건 당 사회적 비용 |
| Proxy (값) | 21653793.25원/건 |
| Proxy (출처) | 경찰청, 금감원 보이스피싱 정기 통계 |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | SKT 차단데이터, 금융소비자보호재단 2022 금융사기 현황 조사 |
| 지표사용기관 | SK텔레콤 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Cerca
Post popolari
-
EU 지속가능성보고표준(ESRS, European Sustainable Reporting Standards) 초안
Di 사회적가치연구원 -
[연구보고서] 2025 한국인이 바라본 사회문제
Di 사회적가치연구원 -
IFRS 지속가능성 공시기준 공개초안
Di 사회적가치연구원 -
TNFD 자연관련 공시 프레임워크(Nature-related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework)
Di 사회적가치연구원 -
SV Library 소개 — 사회적 가치 측정 지표와 데이터를 한곳에서
Di 사회적가치연구원
