| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 사회 제품서비스 |
| 사회문제 | '2019 결식아동급식 매뉴얼'에서 공시한 결식 이웃 급식 단가는 그들에게 질적/양적인 영양을 주기에는 부족한 최소한의 단가 임에 이들을 위한 이윤 추구가 아닌 균형잡힌 식단과 미래를 선물하기 위함. |
| 지표정의(솔루션) | * 산식 : 공공급식 지원단가 x 공공급식수 x (행복도시락 재료비 투입비율 ? 일반 영리업체 재료비 투입비율) * 공공급식 지원단가 - 4,000원: 1식당 급식단가 (ref. 2019 결식 아동급식 매뉴얼 p22) http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&page=1&CONT_SEQ=349526* 공공급식수 : 단위 - 회 , 후원사업 부문 제외 * 행복도시락 재료비 투입비율 ? 80% : 공공급식 식재료 의무사용비율 80% (ref. 2019 결식 아동급식 매뉴얼 p22, 급식비 지원단가 4,000원 중 20%이내에서만 운영비 사용 가능, 즉, 80%이상 식재료비로 사용)* 일반 영리업체 재료비 투입비율 ? 55.7% : 통계청 광업제조업 조사 중 도시락류 제조업의 출하액 대비 원재료 비율 (첨부. 시도_산업분류별_출하액_생산액_부가가치_및_주요생산비_10명_이상__20200309112541_도시락류제조업.xlsx)http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1FS1004&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=G111_03&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE* 2019년 SV산정 결과 : 4,000원 x 3,213,094회 x (80%-55.7%) = 3,123,127,368 원 |
| 측정 산식 | (행복도시락 재료비 투입비율 - 영리기업 재료비 투입비율 ) * 공공급식 지원단가 * 공공급식수(공공급식식수) |
| Baseline | N/A |
| Baseline (값) | N/A |
| Baseline (출처) | N/A |
| Proxy | N/A |
| Proxy (값) | N/A |
| Proxy (출처) | N/A |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK하이닉스 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Mencari
postingan populer
-
EU 지속가능성보고표준(ESRS, European Sustainable Reporting Standards) 초안
Oleh 사회적가치연구원 -
[연구보고서] 2025 한국인이 바라본 사회문제
Oleh 사회적가치연구원 -
IFRS 지속가능성 공시기준 공개초안
Oleh 사회적가치연구원 -
TNFD 자연관련 공시 프레임워크(Nature-related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework)
Oleh 사회적가치연구원 -
SV Library 소개 — 사회적 가치 측정 지표와 데이터를 한곳에서
Oleh 사회적가치연구원
