| DBL 지표구분 | 공통지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 사회 > 공정 |
| 사회문제 | 사회적 기업, 장애인 기업, 협동조합 등은 사회문제 해결 및 사회가치 창출을 위한 과업을 영위함에도 불구하고, 현실적으로 경제적 자립이 어렵고 지속가능성이 떨어짐 |
| 지표정의(솔루션) | 기업의 우선구매제도 등을 통한 자립지원 |
| 측정 산식 | 구매 금액X구매대상기업 업종 부가가치율 |
| Baseline | N/A |
| Baseline (값) | |
| Baseline (출처) | N/A |
| Proxy | 업종별 부가가치율 |
| Proxy (값) | |
| Proxy (출처) | 1. 국세청, 국세통계2. 한국은행, 생산성에 관한 지표 |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | N/A |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK 공통 |
| 유저 가이드 | 지원대상기업 업종 부가가치율은 거래대상 국가별/업종별 차등적용 |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Procurar
popularne posty
