| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 환경 제품서비스 |
| 사회문제 | 자동차 연비에 비례하여 온실가스 배출 |
| 지표정의(솔루션) | 고급 윤활유 공급을 통한 연비개선 |
| 측정 산식 | (고급 윤활기유 연비 개선율 - 평균 연비 개선율 ) * CO2(Carbon dioxide) * ASIA 10W-40 제공량(ASIA 10W-40 윤활기유 판매량*밀도리터변환/0.71/60*HDDO 평균주행거리*HDDO CO2 배출량/1000000) |
| Baseline | 평균 연비 개선율 |
| Baseline (값) | 0비율 |
| Baseline (출처) | 한국교통안전공단 |
| Proxy | CO2(Carbon dioxide) |
| Proxy (값) | 113049.597157507원/t-CO2-eq |
| Proxy (출처) | PwC Methodology Report |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK이노베이션 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Mencari
postingan populer
