| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 환경 제품서비스 |
| 사회문제 | N/A |
| 지표정의(솔루션) | N/A |
| 측정 산식 | (산림 부재시 대기오염물질(NO2) 흡수량 - 산림조성시 대기오염물질(NOx) 흡수량 ) * NO2 Eco-cost(NO2) * 총 산림 면적(SK임업산림면적/12) |
| Baseline | N/A |
| Baseline (값) | N/A |
| Baseline (출처) | N/A |
| Proxy | NO2 Eco-cost |
| Proxy (값) | 8643.6432원/kg |
| Proxy (출처) | eco-cost |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK주식회사 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
بحث
منشورات شائعة
-
EU 지속가능성보고표준(ESRS, European Sustainable Reporting Standards) 초안
بواسطة 사회적가치연구원 -
[연구보고서] 2025 한국인이 바라본 사회문제
بواسطة 사회적가치연구원 -
IFRS 지속가능성 공시기준 공개초안
بواسطة 사회적가치연구원 -
TNFD 자연관련 공시 프레임워크(Nature-related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework)
بواسطة 사회적가치연구원 -
SV Library 소개 — 사회적 가치 측정 지표와 데이터를 한곳에서
بواسطة 사회적가치연구원
