| SPC Data 구분 | Proxy |
|---|---|
| 구분 | 사회서비스, 사회생태계 |
| SPC 적용값 | 측정 사례에 따라 값 적용 |
| 단위 | 원 |
| Data 출처 | 통계청,「광업제조업조사」 : 시도/산업분류별 출하액,생산액,부가가치 및 주요생산비(10명 이상) https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1FS1004&conn_path=I3 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 관련지표 | |
| 지표사용기관 |
جستجو کردن
پست های محبوب
