| SPC Data 구분 | Proxy |
|---|---|
| 구분 | 사회생태계 |
| SPC 적용값 | 측정 사례에 따라 값 적용 |
| 단위 | 원 |
| Data 출처 | 국세청,「국세통계」 : 부가가치율 현황 https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=133&tblId=TX_13301_A173&conn_path=I3 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 관련지표 | |
| 지표사용기관 |
探す
人気の投稿
Proxy / 사회생태계
| SPC Data 구분 | Proxy |
|---|---|
| 구분 | 사회생태계 |
| SPC 적용값 | 측정 사례에 따라 값 적용 |
| 단위 | 원 |
| Data 출처 | 국세청,「국세통계」 : 부가가치율 현황 https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=133&tblId=TX_13301_A173&conn_path=I3 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 관련지표 | |
| 지표사용기관 |