| DBL 지표구분 | 공통지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 환경 > 공정 |
| 사회문제 | 폐기물 처리 과정에서 발생하는 환경 악영향 |
| 지표정의(솔루션) | 기업이 영업활동(생산, 운영)중에 배출한 폐기물 |
| 측정 산식 | 총 배출량 X 환경 영향 단위비용 |
| Baseline | N/A |
| Baseline (값) | |
| Baseline (출처) | N/A |
| Proxy | 지정폐기물 소각 단위비용 |
| Proxy (값) | 799979 |
| Proxy (출처) | TU Delft, 2012 |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | N/A |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK 공통 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Suche
Beliebte Beiträge
