| DBL 지표구분 | 공통지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 사회 > 공정 |
| 사회문제 | 일과 가정이 양립하기 어려운 상황에서 구성원의 삶의 질 저하 및 기타 사회문제발생 |
| 지표정의(솔루션) | 제도적 지원을 통해 일과 가정이 양립가능한 근로환경 조성 |
| 측정 산식 | 일/가정 양립 제도 시행을 위한 관련 비용 총액 |
| Baseline | N/A |
| Baseline (값) | |
| Baseline (출처) | N/A |
| Proxy | 해당 건 별 멤버사 자체 기입 사항으로 단일 수치 미존재 |
| Proxy (값) | |
| Proxy (출처) | N/A |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | N/A |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK 공통 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
검색
populaire posts
