| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 사회 제품서비스 |
| 사회문제 | 경제적취약 계층(기초생활 수급자 외 다자녀가구, 65세 이상 실버고객, 차상위계층)의 제한된 정보 접근성 |
| 지표정의(솔루션) | 해당 고객들을 위한 요금 할인 |
| 측정 산식 | (TV_복지감면할인 - TV_일반 ) * 1 * TV 서비스 총 할인금액(TV 서비스 총 할인금액) |
| Baseline | TV_일반 |
| Baseline (값) | 1원 |
| Baseline (출처) | SKB 자체 데이터 |
| Proxy | 1 |
| Proxy (값) | 1원 |
| Proxy (출처) | N/A |
| 필요 Data_I | TV 서비스 총 할인금액 |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK 브로드밴드 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Maghanap
Mga Sikat na Post
-
EU 지속가능성보고표준(ESRS, European Sustainable Reporting Standards) 초안
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
[연구보고서] 2025 한국인이 바라본 사회문제
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
IFRS 지속가능성 공시기준 공개초안
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
TNFD 자연관련 공시 프레임워크(Nature-related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework)
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
SV Library 소개 — 사회적 가치 측정 지표와 데이터를 한곳에서
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원
