| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 사회 제품서비스 |
| 사회문제 | 관절염 치료제에 의한 위장 질환 발병 |
| 지표정의(솔루션) | 천연물 추출물로 제조한 관절염 치료제를 처방함으로써 위장 질환 발병을 예방함 |
| 측정 산식 | (자사 관절염 치료제 위장약 처방 비율 - 시장 관절염 치료제 위장약 처방 비율 ) * 일일 위장약 복용 약가(위장약 약가) * 조인스 처방 인원(조인스 판매량*(조인스 3정/일 복용 처방자 비율/3+조인스 2정/일 복용 처방자 비율/2+조인스 1정/일 복용 처방자 비율)) |
| Baseline | 시장 관절염 치료제 위장약 처방 비율 |
| Baseline (값) | 57% |
| Baseline (출처) | N/A |
| Proxy | 일일 위장약 복용 약가 |
| Proxy (값) | 117원/명 |
| Proxy (출처) | 자체 조사 |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK케미칼 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Maghanap
Mga Sikat na Post
-
EU 지속가능성보고표준(ESRS, European Sustainable Reporting Standards) 초안
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
[연구보고서] 2025 한국인이 바라본 사회문제
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
IFRS 지속가능성 공시기준 공개초안
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
TNFD 자연관련 공시 프레임워크(Nature-related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework)
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원 -
사회성과 인센티브 측정 매뉴얼 2020
Sa pamamagitan ng 사회적가치연구원
