| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 환경 제품서비스 |
| 사회문제 | 차량의 대기오염물질 배출로 인한 미세먼지 등 대기환경 악화 |
| 지표정의(솔루션) | 상대적으로 친환경적인 연료를 사용하는 차량(특수차)의 확대 |
| 측정 산식 | (특수차 LPG 연료의 SOx 배출계수 - 특수차 시장평균 Sox 배출계수 ) * SOx(kg SO2 eq) * 자사분 LPG특수차 월총주행거리(LPG 특수차 대수*LPG 특수차 월평균 주행거리 (km)*당사 수송용 연료 MS/1000) |
| Baseline | 특수차 시장평균 Sox 배출계수 |
| Baseline (값) | 0.000388785g/km |
| Baseline (출처) | 국토교통부, 자동차 등록현황; 한국교통안전공단, 자동차주행거리통계; 국가미세먼지정보센터, 대기오염물질 배출량 통계 |
| Proxy | SOx(kg SO2 eq) |
| Proxy (값) | 14153.96574원/kg |
| Proxy (출처) | Delft University of Technology, Eco-costs |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK가스 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
Procurar
popularne posty
