| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 사회 제품서비스 |
| 사회문제 | 고령 근로자의 일자리 확보 |
| 지표정의(솔루션) | 노동취약계층 고용을 통한 빈곤해소 |
| 측정 산식 | (홈픽 고령자 피커 평균월급 - 저소득자 평균월급 ) * 1 * 고령자 근로 개월 수(홈픽 고령자 피커 근로자수*12) |
| Baseline | 홈픽 고령자 피커 평균월급 |
| Baseline (값) | 2400000원 |
| Baseline (출처) | 한국산업안전보건공단 |
| Proxy | 1 |
| Proxy (값) | 1원 |
| Proxy (출처) | N/A |
| 필요 Data_I | 고령자 근로 개월 수 |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK이노베이션 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
검색
인기 게시물
