| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 사회 제품서비스 |
| 사회문제 | 긴급 국가감염병위기에 대한 효과적&효율적 대응 미비 |
| 지표정의(솔루션) | AI 기반 혁신 서비스로 도시 사회안전망 확충 (국가 방역체계 구축 기여)- 누구케어콜: SKT의 인공지능 누구(NUGU)가 전화를 통해 코로나19 자가격리?능동감시 대상자 모니터링을 하는 시스템- 누구백신 케어콜: 누구 케어콜과 같이 인공지능 누구(NUGU)가 코로나19 백신접종 대상자에게 접종 일정을 사전에 안내하고, 접종 후 이상반응 증상 발현 여부를 모니터링하는 시스템 |
| 측정 산식 | (자사제품 도입전 SV 기준값 - 자사제품 도입후 SV 기준값 ) * 보건소 공무원 평균 시급(9급) (보건소 공무원 평균 시급(9급) ) * 누구 케어콜 & 누구 백신 케어콜 누적 통화 시간(누구 케어콜 & 누구 백신 케어콜 누적 통화 시간) |
| Baseline | 자사제품 도입전 SV 기준값 |
| Baseline (값) | 0비율 |
| Baseline (출처) | N/A |
| Proxy | 보건소 공무원 평균 시급(9급) |
| Proxy (값) | 12839.713원 |
| Proxy (출처) | 직종별 공무원 봉급표, 인사혁신처, 2022년 |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK텔레콤 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
بحث
منشورات شائعة
-
EU 지속가능성보고표준(ESRS, European Sustainable Reporting Standards) 초안
بواسطة 사회적가치연구원 -
[연구보고서] 2025 한국인이 바라본 사회문제
بواسطة 사회적가치연구원 -
IFRS 지속가능성 공시기준 공개초안
بواسطة 사회적가치연구원 -
TNFD 자연관련 공시 프레임워크(Nature-related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework)
بواسطة 사회적가치연구원 -
SV Library 소개 — 사회적 가치 측정 지표와 데이터를 한곳에서
بواسطة 사회적가치연구원
