| DBL 지표구분 | 개별지표 |
|---|---|
| DBL 지표체계 | 사회 제품서비스 |
| 사회문제 | 독거노인의 고독감/우울감 증대 |
| 지표정의(솔루션) | AI 스피커를 통한 정서안정(말벗, 음악, 뉴스 정보 등) 제공 |
| 측정 산식 | (자사제품도입전 SV기준값 - 자사제품도입후 SV기준값 ) * 1 * 우울감 감소 서비스 제공 기간(우울감 감소 서비스 수혜자 총 이용개월 수) |
| Baseline | 자사제품도입전 SV기준값 |
| Baseline (값) | 34859.46원 |
| Baseline (출처) | - 독거노인 관계활성화(고독감/우울감 감소 활동) 정부 연간 비용 및 수혜인원(2018) - 바른 ICT연구소 행복커뮤니티 인공지능 돌봄 서비스 효과 분석 |
| Proxy | 1 |
| Proxy (값) | 1원 |
| Proxy (출처) | proxy 없음 |
| 필요 Data_I | N/A |
| 필요 Data_I (값) | |
| 필요 Data_I (출처) | N/A |
| 지표사용기관 | SK텔레콤 |
| 유저 가이드 | N/A |
| 출처 | SK 사회적 가치 측정 (Double Bottom Line) |
검색
인기 게시물
